
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 10:16 | 13:42 | 206 分鐘 |
2 | 09:59 | 10:12 | 13 分鐘 | |
3 | 08:21 | 09:31 | 70 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
6 | 12:34 | 14:29 | 115 分鐘 | |
7 | 10:23 | 12:31 | 128 分鐘 | |
8 | 01:00 | 02:45 | 105 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 21:18 | 21:45 | 27 分鐘 | |
12 | 10:28 | 14:09 | 221 分鐘 | |
13 | 02:20 | 02:34 | 13 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
17 | 2023-09-17 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2130121.hge109.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
